⇒ Lưu ý: Nếu bạn muốn sửa lại cặp số mà mình đã vote thì bạn chỉ cần sửa lại, hệ thống sẽ cập nhật con số mới bạn nhé. Sau 18 giờ hệ thống sẽ tự nhảy qua bảng vote của ngày hôm sau.
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
23 | 0 | 3 | ||
19 | 0 | 3 | ||
17 | 0 | 3 | ||
4 | 13 | 0 | 3 | |
5 | 9 | 1 | 2 | |
6 | 9 | 1 | 2 | |
7 | 8 | 1 | 1 | |
8 | 8 | 0 | 1 | |
9 | 5 | 0 | 1 | |
10 | 4 | 1 | 1 | |
11 | 4 | 1 | 1 | |
12 | 4 | 0 | 1 | |
13 | 4 | 1 | 1 | |
14 | 4 | 0 | 1 | |
15 | 4 | 0 | 1 | |
16 | 4 | 1 | 1 | |
17 | 4 | 0 | 1 | |
18 | 4 | 0 | 1 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 3 | ||
17 | 0 | 3 | ||
9 | 0 | 2 | ||
4 | 9 | 1 | 2 | |
5 | 23 | 0 | 2 | |
6 | 4 | 0 | 1 | |
7 | 4 | 0 | 1 | |
8 | 4 | 0 | 1 | |
9 | 4 | 1 | 1 | |
10 | 4 | 0 | 1 | |
11 | 4 | 0 | 1 | |
12 | 5 | 0 | 1 | |
13 | 4 | 1 | 1 | |
14 | 4 | 1 | 1 | |
15 | 4 | 0 | 1 | |
16 | 8 | 0 | 1 | |
17 | 8 | 1 | 1 | |
18 | 19 | 0 | 1 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 2 | ||
23 | 0 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | ||
4 | 5 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 4 | 0 | 0 | |
8 | 4 | 0 | 0 | |
9 | 4 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 4 | 0 | 0 | |
13 | 9 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 4 | 0 | 0 | |
16 | 4 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 8 | 0 | 0 | |
19 | 4 | 0 | 0 | |
20 | 17 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
30 | 1 | 3 | ||
27 | 1 | 2 | ||
23 | 0 | 3 | ||
4 | 19 | 0 | 3 | |
5 | 17 | 0 | 3 | |
6 | 13 | 2 | 3 | |
7 | 13 | 2 | 3 | |
8 | 13 | 0 | 3 | |
9 | 12 | 2 | 2 | |
10 | 9 | 2 | 2 | |
11 | 9 | 1 | 2 | |
12 | 9 | 1 | 2 | |
13 | 8 | 2 | 2 | |
14 | 8 | 2 | 2 | |
15 | 8 | 1 | 1 | |
16 | 8 | 0 | 1 | |
17 | 5 | 0 | 1 | |
18 | 4 | 0 | 1 | |
19 | 4 | 0 | 1 | |
20 | 4 | 0 | 1 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 3 | ||
17 | 0 | 3 | ||
13 | 2 | 3 | ||
4 | 23 | 0 | 2 | |
5 | 9 | 1 | 2 | |
6 | 13 | 2 | 2 | |
7 | 8 | 2 | 2 | |
8 | 9 | 0 | 2 | |
9 | 27 | 1 | 2 | |
10 | 8 | 2 | 2 | |
11 | 12 | 2 | 2 | |
12 | 9 | 0 | 1 | |
13 | 4 | 0 | 1 | |
14 | 5 | 0 | 1 | |
15 | 4 | 0 | 1 | |
16 | 8 | 1 | 1 | |
17 | 30 | 0 | 1 | |
18 | 4 | 0 | 1 | |
19 | 4 | 0 | 1 | |
20 | 19 | 0 | 1 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
30 | 0 | 2 | ||
19 | 0 | 2 | ||
9 | 0 | 1 | ||
4 | 13 | 0 | 1 | |
5 | 23 | 0 | 1 | |
6 | 5 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 8 | 0 | 0 | |
10 | 4 | 0 | 0 | |
11 | 17 | 0 | 0 | |
12 | 8 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 4 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 13 | 0 | 0 | |
17 | 13 | 0 | 0 | |
18 | 4 | 0 | 0 | |
19 | 4 | 0 | 0 | |
20 | 8 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
39 | 2 | 5 | ||
27 | 1 | 2 | ||
23 | 0 | 3 | ||
4 | 19 | 0 | 3 | |
5 | 18 | 3 | 4 | |
6 | 18 | 3 | 4 | |
7 | 17 | 0 | 3 | |
8 | 13 | 2 | 3 | |
9 | 13 | 2 | 3 | |
10 | 13 | 1 | 3 | |
11 | 13 | 0 | 3 | |
12 | 12 | 2 | 2 | |
13 | 12 | 2 | 2 | |
14 | 9 | 1 | 2 | |
15 | 9 | 1 | 2 | |
16 | 8 | 2 | 2 | |
17 | 8 | 2 | 2 | |
18 | 8 | 0 | 1 | |
19 | 5 | 0 | 1 | |
20 | 4 | 0 | 1 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
18 | 3 | 4 | ||
13 | 0 | 3 | ||
17 | 0 | 3 | ||
4 | 39 | 1 | 3 | |
5 | 13 | 1 | 3 | |
6 | 13 | 2 | 3 | |
7 | 18 | 1 | 3 | |
8 | 12 | 2 | 2 | |
9 | 13 | 2 | 2 | |
10 | 8 | 2 | 2 | |
11 | 23 | 0 | 2 | |
12 | 12 | 2 | 2 | |
13 | 9 | 0 | 2 | |
14 | 27 | 1 | 2 | |
15 | 8 | 2 | 2 | |
16 | 4 | 0 | 1 | |
17 | 5 | 0 | 1 | |
18 | 4 | 0 | 1 | |
19 | 4 | 1 | 1 | |
20 | 9 | 0 | 1 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 2 | ||
39 | 0 | 2 | ||
23 | 0 | 1 | ||
4 | 18 | 0 | 1 | |
5 | 13 | 0 | 1 | |
6 | 9 | 0 | 1 | |
7 | 4 | 0 | 0 | |
8 | 4 | 0 | 0 | |
9 | 8 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 4 | 0 | 0 | |
12 | 12 | 0 | 0 | |
13 | 4 | 0 | 0 | |
14 | 5 | 0 | 0 | |
15 | 4 | 0 | 0 | |
16 | 18 | 0 | 0 | |
17 | 13 | 0 | 0 | |
18 | 13 | 0 | 0 | |
19 | 12 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
1239 | 102 | 246 | ||
1140 | 127 | 223 | ||
1106 | 99 | 212 | ||
4 | 1081 | 91 | 214 | |
5 | 870 | 58 | 161 | |
6 | 867 | 105 | 162 | |
7 | 865 | 61 | 164 | |
8 | 835 | 63 | 164 | |
9 | 822 | 81 | 159 | |
10 | 813 | 74 | 161 | |
11 | 777 | 84 | 149 | |
12 | 775 | 88 | 148 | |
13 | 756 | 59 | 145 | |
14 | 736 | 56 | 141 | |
15 | 726 | 57 | 147 | |
16 | 717 | 92 | 144 | |
17 | 697 | 78 | 134 | |
18 | 693 | 76 | 131 | |
19 | 644 | 43 | 125 | |
20 | 639 | 67 | 122 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
1081 | 91 | 209 | ||
1239 | 63 | 198 | ||
1140 | 101 | 192 | ||
4 | 1106 | 84 | 169 | |
5 | 867 | 99 | 152 | |
6 | 835 | 51 | 145 | |
7 | 822 | 67 | 142 | |
8 | 813 | 66 | 142 | |
9 | 726 | 49 | 135 | |
10 | 865 | 48 | 134 | |
11 | 870 | 42 | 131 | |
12 | 717 | 79 | 129 | |
13 | 756 | 55 | 125 | |
14 | 775 | 65 | 124 | |
15 | 777 | 73 | 123 | |
16 | 736 | 44 | 119 | |
17 | 697 | 58 | 113 | |
18 | 693 | 60 | 109 | |
19 | 639 | 55 | 105 | |
20 | 644 | 33 | 102 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
1239 | 9 | 48 | ||
1106 | 4 | 43 | ||
1140 | 2 | 31 | ||
4 | 865 | 3 | 30 | |
5 | 870 | 2 | 30 | |
6 | 777 | 4 | 26 | |
7 | 775 | 9 | 24 | |
8 | 644 | 2 | 23 | |
9 | 736 | 6 | 22 | |
10 | 693 | 6 | 22 | |
11 | 697 | 4 | 21 | |
12 | 756 | 0 | 20 | |
13 | 835 | 0 | 19 | |
14 | 813 | 0 | 19 | |
15 | 639 | 4 | 17 | |
16 | 822 | 0 | 17 | |
17 | 471 | 0 | 16 | |
18 | 717 | 0 | 15 | |
19 | 343 | 0 | 14 | |
20 | 224 | 0 | 14 |
Tên | BTL | STL | BTĐ | STĐ | Dàn chè |
---|---|---|---|---|---|
23 |
32 45 |
54 |
68 |
10 01 22 12 33 23 44 34 55 |
|
34 |
22 12 |
21 |
93 83 |
84 74 78 57 12 43 62 28 |
|
95 |
65 85 |
95 |
65 85 |
95 65 85 45 54 34 43 44 33 55 |
|
26 |
26 62 |
01 |
02 03 |
04 05 06 07 08 09 01 02 03 00 |
|
68 |
68 86 |
54 |
54 45 |
54 45 68 86 |
|
71 |
71 31 |
71 |
31 71 |
71 31 11 21 51 61 81 91 19 15 |
|
12 |
21 43 |
55 |
76 87 |
07 85 09 68 69 93 44 30 20 |
|
48 |
84 48 |
45 |
34 43 |
48 84 45 34 43 54 04 |
|
54 |
45 54 |
54 |
04 40 |
54 45 04 40 55 91 51 |
|
80 |
80 08 |
08 |
80 08 |
80 08 |
4520 ngày | 8217 ngày | 1313 ngày | 5812 ngày | 4911 ngày |
9011 ngày | 3110 ngày | 4210 ngày | 409 ngày | 769 ngày |
148 ngày | 518 ngày | 658 ngày | 938 ngày | 017 ngày |
777 ngày | 807 ngày | 837 ngày | 957 ngày | 346 ngày |
856 ngày | 225 ngày | 245 ngày | 365 ngày | 435 ngày |
485 ngày | 615 ngày | 785 ngày | 865 ngày | 925 ngày |
9716 lần | 6615 lần | 0515 lần | 6913 lần | 2313 lần |
8012 lần | 1412 lần | 7512 lần | 3312 lần | 4011 lần |
3211 lần | 0311 lần | 5611 lần | 9411 lần | 2411 lần |
0911 lần | 6310 lần | 0710 lần | 5210 lần | 0010 lần |
9310 lần | 7210 lần | 419 lần | 519 lần | 629 lần |
509 lần | 819 lần | 789 lần | 109 lần | 499 lần |
1331
10 ngày |
5885
6 ngày |
2442
5 ngày |
3443
5 ngày |
1441
4 ngày |
6776
4 ngày |
0110
3 ngày |
0440
3 ngày |
1221
3 ngày |
1661
3 ngày |
6886
3 ngày |
0770
2 ngày |
0880
2 ngày |
1771
2 ngày |
2992
2 ngày |
3883
2 ngày |
4994
2 ngày |
7887
2 ngày |
8998
2 ngày |
0220
1 ngày |
0660
1 ngày |
0990
1 ngày |
2662
1 ngày |
4554
1 ngày |
4884
1 ngày |
5995
1 ngày |
6996
1 ngày |
7997
1 ngày |
84480 ngày | 01445 ngày | 90367 ngày | 74350 ngày | 07289 ngày |
00277 ngày | 12273 ngày | 82254 ngày | 38244 ngày | 13234 ngày |
16232 ngày | 35228 ngày | 27217 ngày | 92197 ngày | 64196 ngày |
45182 ngày | 26177 ngày | 05162 ngày | 75160 ngày | 55159 ngày |
Chuyên mục bình chọn Xổ số là sân chơi lành mạnh cho các thành viên tham gia nhằm mục đích tìm kiếm và tỏa sáng những tài năng trong lĩnh vực vui chơi giải trí có thưởng. Hàng ngày bạn có thể vào đây để bình chọn cặp số mà bạn yêu thích và xem những cặp lô chơi nhiều nhất trong ngày
Sau khi đăng ký thành công, các bạn đăng nhập chuyên mục Cao thủ chốt số miền Bắc để nhập các bộ số mình đề cử.
Ngay dưới box vote số hàng ngày chính là bảng danh sách các cao thủ chốt số theo ngày, tuần, tháng và năm.
Trong mỗi bảng sẽ hiển thị 10 tài khoản người chơi có số điểm chốt số theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất. Trong đó các bạn sẽ xem được thông tin số lần trúng liên tiếp của các bộ ngô (lô) và chè (đề) của người chơi trong ngày hoặc trong tuần, tháng hay năm.
Để xem chi tiết các bộ ngô, chè đã trúng là gì, bạn kích chuột vào tên tài khoản đó. Ngay bên dưới bảng xếp hạng, chúng tôi đã có hướng dẫn chi tiết về cách tính điểm khi thành viên tham gia chốt số.
Các câu hỏi thường gặp
Ngô chè xổ số là gì ?
Có nhiều bạn thắc mắc tại sao lại website lại tên là ngô chè và ngô chè ở đây có nghĩa là gì. Thực chất nó chỉ là từ nói lái đi của từ lô đề xổ số, vì lô đề là từ khóa phạm pháp nên chúng tôi đặt cho nó 1 cách gọi khác đó là ngô chè xổ số.
Trang ngô chè xổ số có những chức năng gì ?
Hiện tại tôi nghĩ bạn đang ở trang chốt số. Một trong số những mục có lượng tương tác cao nhất của trang, ngoài ra trên trang của chúng tôi còn có những chức năng khác như: cung cấp kết quả xổ số 3 miền, giải mã giấc mơ xổ số, thống kê cũng như dự đoán những con số may mắn trong ngày.
Làm thế nào có thể chốt số trên trang ngô chè ?
Bạn muốn tham gia tính năng chốt số tích điểm vui của trang. Bạn cần có 1 tài khoản Gmail của Google. Sau đó bạn truy cập vào trang chọn nức năng chốt số rồi làm theo hướng dẫn ban đầu. Bạn đăng nhập vào và sau đó hệ thống hiển thị box vote số, bạn nhập những con số bạn chốt vào đó. Sau 18h30 hàng ngày hệ thống sẽ thống kê và tính điểm xếp hạng cho bạn, nếu may mắn bạn sẽ đứng TOP các cao thủ chốt số của trang.