⇒ Lưu ý: Nếu bạn muốn sửa lại cặp số mà mình đã vote thì bạn chỉ cần sửa lại, hệ thống sẽ cập nhật con số mới bạn nhé. Sau 18 giờ hệ thống sẽ tự nhảy qua bảng vote của ngày hôm sau.
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
16 | 1 | 2 | ||
13 | 0 | 2 | ||
9 | 0 | 2 | ||
4 | 9 | 0 | 2 | |
5 | 9 | 1 | 2 | |
6 | 9 | 1 | 2 | |
7 | 9 | 0 | 2 | |
8 | 9 | 1 | 2 | |
9 | 9 | 0 | 2 | |
10 | 8 | 0 | 2 | |
11 | 5 | 0 | 1 | |
12 | 5 | 1 | 1 | |
13 | 5 | 1 | 1 | |
14 | 5 | 0 | 1 | |
15 | 4 | 0 | 1 | |
16 | 4 | 1 | 1 | |
17 | 4 | 1 | 1 | |
18 | 4 | 1 | 1 | |
19 | 4 | 1 | 1 | |
20 | 4 | 0 | 1 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 2 | ||
9 | 0 | 2 | ||
9 | 1 | 2 | ||
4 | 9 | 1 | 2 | |
5 | 9 | 0 | 2 | |
6 | 16 | 1 | 2 | |
7 | 9 | 0 | 2 | |
8 | 8 | 0 | 2 | |
9 | 9 | 0 | 2 | |
10 | 5 | 1 | 1 | |
11 | 4 | 0 | 1 | |
12 | 4 | 1 | 1 | |
13 | 4 | 1 | 1 | |
14 | 5 | 1 | 1 | |
15 | 4 | 1 | 1 | |
16 | 13 | 0 | 1 | |
17 | 5 | 0 | 1 | |
18 | 4 | 1 | 1 | |
19 | 4 | 0 | 1 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 1 | ||
13 | 0 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 5 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 9 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 9 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 9 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
62 | 3 | 8 | ||
37 | 3 | 7 | ||
33 | 2 | 6 | ||
4 | 32 | 3 | 7 | |
5 | 31 | 3 | 7 | |
6 | 31 | 3 | 5 | |
7 | 31 | 3 | 5 | |
8 | 30 | 4 | 7 | |
9 | 29 | 3 | 5 | |
10 | 28 | 3 | 4 | |
11 | 27 | 4 | 6 | |
12 | 27 | 4 | 6 | |
13 | 27 | 2 | 6 | |
14 | 27 | 2 | 6 | |
15 | 24 | 2 | 3 | |
16 | 23 | 3 | 5 | |
17 | 23 | 3 | 5 | |
18 | 22 | 3 | 5 | |
19 | 21 | 0 | 5 | |
20 | 21 | 0 | 4 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
30 | 4 | 7 | ||
31 | 3 | 7 | ||
27 | 2 | 6 | ||
4 | 37 | 3 | 6 | |
5 | 32 | 2 | 6 | |
6 | 27 | 4 | 6 | |
7 | 27 | 0 | 5 | |
8 | 21 | 0 | 5 | |
9 | 22 | 3 | 5 | |
10 | 31 | 3 | 5 | |
11 | 27 | 3 | 5 | |
12 | 31 | 3 | 5 | |
13 | 17 | 2 | 4 | |
14 | 18 | 1 | 4 | |
15 | 18 | 4 | 4 | |
16 | 29 | 2 | 4 | |
17 | 17 | 3 | 4 | |
18 | 23 | 0 | 4 | |
19 | 62 | 0 | 4 | |
20 | 18 | 3 | 4 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
62 | 0 | 4 | ||
15 | 2 | 3 | ||
24 | 0 | 2 | ||
4 | 33 | 2 | 2 | |
5 | 13 | 0 | 1 | |
6 | 13 | 0 | 1 | |
7 | 27 | 0 | 1 | |
8 | 29 | 0 | 1 | |
9 | 14 | 0 | 1 | |
10 | 13 | 0 | 1 | |
11 | 37 | 0 | 1 | |
12 | 23 | 0 | 1 | |
13 | 23 | 0 | 1 | |
14 | 13 | 0 | 1 | |
15 | 28 | 0 | 1 | |
16 | 27 | 0 | 1 | |
17 | 32 | 0 | 1 | |
18 | 14 | 0 | 1 | |
19 | 18 | 0 | 1 | |
20 | 12 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
181 | 7 | 30 | ||
165 | 18 | 35 | ||
156 | 18 | 31 | ||
4 | 154 | 15 | 29 | |
5 | 144 | 11 | 27 | |
6 | 134 | 11 | 27 | |
7 | 132 | 11 | 24 | |
8 | 130 | 18 | 27 | |
9 | 127 | 16 | 24 | |
10 | 124 | 12 | 24 | |
11 | 123 | 13 | 21 | |
12 | 121 | 13 | 23 | |
13 | 118 | 11 | 22 | |
14 | 111 | 8 | 18 | |
15 | 108 | 8 | 23 | |
16 | 105 | 4 | 21 | |
17 | 104 | 8 | 21 | |
18 | 103 | 12 | 22 | |
19 | 103 | 4 | 20 | |
20 | 102 | 5 | 16 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
165 | 15 | 32 | ||
156 | 13 | 27 | ||
154 | 13 | 25 | ||
4 | 130 | 13 | 24 | |
5 | 127 | 15 | 22 | |
6 | 101 | 9 | 22 | |
7 | 97 | 11 | 22 | |
8 | 134 | 9 | 21 | |
9 | 104 | 8 | 21 | |
10 | 121 | 12 | 20 | |
11 | 108 | 7 | 20 | |
12 | 103 | 10 | 20 | |
13 | 118 | 9 | 19 | |
14 | 103 | 2 | 19 | |
15 | 181 | 6 | 19 | |
16 | 96 | 11 | 18 | |
17 | 144 | 5 | 18 | |
18 | 105 | 2 | 18 | |
19 | 96 | 8 | 18 | |
20 | 123 | 11 | 17 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
181 | 0 | 11 | ||
144 | 4 | 9 | ||
132 | 6 | 7 | ||
4 | 124 | 1 | 7 | |
5 | 77 | 0 | 6 | |
6 | 111 | 0 | 6 | |
7 | 134 | 0 | 6 | |
8 | 91 | 4 | 6 | |
9 | 102 | 0 | 5 | |
10 | 154 | 2 | 4 | |
11 | 123 | 2 | 4 | |
12 | 100 | 0 | 4 | |
13 | 156 | 2 | 4 | |
14 | 130 | 0 | 3 | |
15 | 49 | 0 | 3 | |
16 | 96 | 0 | 3 | |
17 | 118 | 0 | 3 | |
18 | 32 | 2 | 3 | |
19 | 121 | 0 | 3 | |
20 | 30 | 2 | 3 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
419 | 36 | 81 | ||
379 | 38 | 76 | ||
359 | 22 | 69 | ||
4 | 347 | 30 | 70 | |
5 | 341 | 34 | 63 | |
6 | 310 | 26 | 62 | |
7 | 309 | 26 | 63 | |
8 | 306 | 26 | 59 | |
9 | 303 | 36 | 59 | |
10 | 298 | 24 | 57 | |
11 | 291 | 33 | 56 | |
12 | 287 | 15 | 51 | |
13 | 269 | 14 | 50 | |
14 | 265 | 29 | 51 | |
15 | 264 | 16 | 49 | |
16 | 244 | 31 | 47 | |
17 | 241 | 26 | 47 | |
18 | 241 | 8 | 43 | |
19 | 232 | 22 | 43 | |
20 | 229 | 22 | 38 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
379 | 32 | 71 | ||
419 | 27 | 70 | ||
310 | 26 | 62 | ||
4 | 309 | 24 | 57 | |
5 | 291 | 33 | 55 | |
6 | 347 | 29 | 54 | |
7 | 359 | 18 | 51 | |
8 | 306 | 23 | 51 | |
9 | 298 | 20 | 50 | |
10 | 303 | 27 | 50 | |
11 | 341 | 19 | 49 | |
12 | 265 | 28 | 45 | |
13 | 269 | 7 | 42 | |
14 | 241 | 5 | 40 | |
15 | 193 | 7 | 40 | |
16 | 199 | 18 | 39 | |
17 | 228 | 20 | 39 | |
18 | 244 | 25 | 39 | |
19 | 287 | 13 | 38 | |
20 | 184 | 11 | 37 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
359 | 0 | 18 | ||
347 | 0 | 16 | ||
224 | 0 | 14 | ||
4 | 341 | 3 | 14 | |
5 | 90 | 0 | 13 | |
6 | 264 | 0 | 13 | |
7 | 287 | 0 | 13 | |
8 | 419 | 4 | 11 | |
9 | 241 | 0 | 11 | |
10 | 303 | 5 | 9 | |
11 | 232 | 2 | 9 | |
12 | 207 | 4 | 9 | |
13 | 229 | 4 | 8 | |
14 | 306 | 2 | 8 | |
15 | 269 | 4 | 8 | |
16 | 244 | 4 | 8 | |
17 | 122 | 2 | 7 | |
18 | 132 | 6 | 7 | |
19 | 298 | 0 | 7 | |
20 | 199 | 2 | 7 |
Tên | BTL | STL | BTĐ | STĐ | Dàn chè |
---|---|---|---|---|---|
10 |
25 68 |
52 |
68 79 |
69 96 20 32 35 53 62 26 68 86 |
|
15 |
28 90 |
38 |
83 88 |
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 |
|
10 |
29 32 |
56 |
78 98 |
89 02 20 35 53 47 74 85 58 98 |
|
10 |
23 56 |
78 |
98 02 |
23 32 46 64 58 85 59 88 91 22 |
|
20 |
71 73 |
70 |
01 75 |
80 00 22 44 83 38 16 61 35 12 |
|
29 |
69 93 |
78 |
84 96 |
08 80 17 71 26 62 35 53 44 99 |
|
22 |
22 98 |
98 |
89 98 |
89 98 19 91 18 81 14 41 48 84 |
7617 ngày | 2416 ngày | 1114 ngày | 2713 ngày | 9313 ngày |
2112 ngày | 7711 ngày | 1510 ngày | 067 ngày | 357 ngày |
547 ngày | 577 ngày | 697 ngày | 146 ngày | 496 ngày |
506 ngày | 596 ngày | 796 ngày | 906 ngày | 976 ngày |
095 ngày | 465 ngày | 635 ngày | 655 ngày | 004 ngày |
054 ngày | 074 ngày | 194 ngày | 314 ngày | 554 ngày |
5617 lần | 7415 lần | 8514 lần | 2614 lần | 4413 lần |
4613 lần | 9212 lần | 9512 lần | 0511 lần | 6011 lần |
4711 lần | 2311 lần | 9711 lần | 6311 lần | 5811 lần |
2211 lần | 3911 lần | 7310 lần | 7810 lần | 8910 lần |
4910 lần | 4110 lần | 0810 lần | 1610 lần | 8110 lần |
3410 lần | 7910 lần | 3310 lần | 0410 lần | 2010 lần |
7997
6 ngày |
0990
5 ngày |
0550
4 ngày |
2772
4 ngày |
6996
4 ngày |
0110
2 ngày |
0660
2 ngày |
1991
2 ngày |
5665
2 ngày |
0220
1 ngày |
0440
1 ngày |
0770
1 ngày |
1221
1 ngày |
1331
1 ngày |
1771
1 ngày |
2332
1 ngày |
3663
1 ngày |
3773
1 ngày |
3993
1 ngày |
4554
1 ngày |
4664
1 ngày |
4994
1 ngày |
5775
1 ngày |
5885
1 ngày |
33448 ngày | 26419 ngày | 31394 ngày | 47309 ngày | 84294 ngày |
25293 ngày | 08280 ngày | 72260 ngày | 01259 ngày | 32215 ngày |
17212 ngày | 44211 ngày | 93199 ngày | 90181 ngày | 51178 ngày |
68176 ngày | 50172 ngày | 09170 ngày | 74164 ngày | 53160 ngày |
Chuyên mục bình chọn Xổ số là sân chơi lành mạnh cho các thành viên tham gia nhằm mục đích tìm kiếm và tỏa sáng những tài năng trong lĩnh vực vui chơi giải trí có thưởng. Hàng ngày bạn có thể vào đây để bình chọn cặp số mà bạn yêu thích và xem những cặp lô chơi nhiều nhất trong ngày
Sau khi đăng ký thành công, các bạn đăng nhập chuyên mục Cao thủ chốt số miền Bắc để nhập các bộ số mình đề cử.
Ngay dưới box vote số hàng ngày chính là bảng danh sách các cao thủ chốt số theo ngày, tuần, tháng và năm.
Trong mỗi bảng sẽ hiển thị 10 tài khoản người chơi có số điểm chốt số theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất. Trong đó các bạn sẽ xem được thông tin số lần trúng liên tiếp của các bộ ngô (lô) và chè (đề) của người chơi trong ngày hoặc trong tuần, tháng hay năm.
Để xem chi tiết các bộ ngô, chè đã trúng là gì, bạn kích chuột vào tên tài khoản đó. Ngay bên dưới bảng xếp hạng, chúng tôi đã có hướng dẫn chi tiết về cách tính điểm khi thành viên tham gia chốt số.
Các câu hỏi thường gặp
Ngô chè xổ số là gì ?
Có nhiều bạn thắc mắc tại sao lại website lại tên là ngô chè và ngô chè ở đây có nghĩa là gì. Thực chất nó chỉ là từ nói lái đi của từ lô đề xổ số, vì lô đề là từ khóa phạm pháp nên chúng tôi đặt cho nó 1 cách gọi khác đó là ngô chè xổ số.
Trang ngô chè xổ số có những chức năng gì ?
Hiện tại tôi nghĩ bạn đang ở trang chốt số. Một trong số những mục có lượng tương tác cao nhất của trang, ngoài ra trên trang của chúng tôi còn có những chức năng khác như: cung cấp kết quả xổ số 3 miền, giải mã giấc mơ xổ số, thống kê cũng như dự đoán những con số may mắn trong ngày.
Làm thế nào có thể chốt số trên trang ngô chè ?
Bạn muốn tham gia tính năng chốt số tích điểm vui của trang. Bạn cần có 1 tài khoản Gmail của Google. Sau đó bạn truy cập vào trang chọn nức năng chốt số rồi làm theo hướng dẫn ban đầu. Bạn đăng nhập vào và sau đó hệ thống hiển thị box vote số, bạn nhập những con số bạn chốt vào đó. Sau 18h30 hàng ngày hệ thống sẽ thống kê và tính điểm xếp hạng cho bạn, nếu may mắn bạn sẽ đứng TOP các cao thủ chốt số của trang.