Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 96 | 39 |
G7 | 033 | 745 | 749 |
G6 | 1617 2810 5954 | 0652 0196 9769 | 6463 0793 9663 |
G5 | 4100 | 3547 | 3948 |
G4 | 57152 39247 83251 68935 13164 97257 14012 | 99151 10020 73658 95037 88884 36885 00966 | 42057 29104 82202 66545 90760 85462 65857 |
G3 | 65458 09404 | 68006 72815 | 15587 78216 |
G2 | 80590 | 14209 | 45803 |
G1 | 29117 | 78290 | 43535 |
ĐB | 734813 | 439415 | 886216 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00, 04 | 06, 09 | 02, 03, 04 |
1 | 10, 12, 13, 17, 17 | 15, 15 | 16, 16 |
2 | 20 | ||
3 | 33, 35 | 37 | 35, 39 |
4 | 47 | 45, 47 | 45, 48, 49 |
5 | 51, 52, 54, 57, 58 | 51, 52, 58 | 57, 57 |
6 | 64, 69 | 66, 69 | 60, 62, 63, 63 |
7 | |||
8 | 84, 85 | 87 | |
9 | 90 | 90, 96, 96 | 93 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 84 | 89 |
G7 | 373 | 760 | 954 |
G6 | 3716 8378 0889 | 7213 2599 0582 | 3621 5712 9408 |
G5 | 7990 | 7940 | 4886 |
G4 | 21038 91308 31686 96582 81232 17138 65740 | 72942 71189 44904 84839 74907 86509 66287 | 10213 92239 34132 90555 31094 72330 83866 |
G3 | 34911 86574 | 78879 63297 | 16808 90288 |
G2 | 48182 | 99577 | 94209 |
G1 | 34483 | 54450 | 26449 |
ĐB | 335586 | 304077 | 598430 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 08 | 04, 07, 09 | 08, 08, 09 |
1 | 11, 16 | 13 | 12, 13 |
2 | 21 | ||
3 | 32, 38, 38 | 39 | 30, 30, 32, 39 |
4 | 40 | 40, 42 | 49 |
5 | 50 | 54, 55 | |
6 | 60 | 66 | |
7 | 73, 74, 78 | 77, 77, 79 | |
8 | 82, 82, 83, 86, 86, 89 | 82, 84, 87, 89 | 86, 88, 89 |
9 | 90, 97 | 97, 99 | 94 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 38 | 83 |
G7 | 919 | 352 | 803 |
G6 | 5006 4701 7159 | 9886 9061 5350 | 2915 9757 0435 |
G5 | 5217 | 0679 | 5126 |
G4 | 89859 65699 62607 14478 08067 93880 01918 | 56401 79336 82352 35579 84848 80813 06543 | 00668 66990 36948 38646 58570 04407 97637 |
G3 | 39341 17128 | 34956 97110 | 04003 99122 |
G2 | 61404 | 49861 | 08622 |
G1 | 31151 | 38436 | 72092 |
ĐB | 379867 | 510899 | 496694 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 01, 04, 06, 07 | 01 | 03, 03, 07 |
1 | 17, 18, 19 | 10, 13 | 15 |
2 | 28 | 22, 22, 26 | |
3 | 36, 36, 38 | 35, 37 | |
4 | 41 | 43, 48 | 46, 48 |
5 | 51, 59, 59 | 50, 52, 52, 56 | 57 |
6 | 67, 67 | 61, 61 | 68 |
7 | 78 | 79, 79 | 70 |
8 | 80 | 86 | 83 |
9 | 91, 99 | 99 | 90, 92, 94 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 87 | 36 |
G7 | 472 | 857 | 391 |
G6 | 7712 2376 8559 | 6392 8476 6415 | 3498 4372 1002 |
G5 | 8076 | 8740 | 0834 |
G4 | 17323 80909 98480 91826 60817 87566 34910 | 73114 23449 16872 57744 20654 55842 54607 | 78763 18433 36845 37733 22580 64529 18829 |
G3 | 61080 47571 | 12493 72374 | 98365 66108 |
G2 | 83540 | 67958 | 75143 |
G1 | 47169 | 37986 | 51119 |
ĐB | 479410 | 414948 | 043286 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 09 | 07 | 02, 08 |
1 | 10, 10, 12, 17 | 14, 15 | 19 |
2 | 23, 26 | 29, 29 | |
3 | 32 | 33, 33, 34, 36 | |
4 | 40 | 40, 42, 44, 48, 49 | 43, 45 |
5 | 59 | 54, 57, 58 | |
6 | 66, 69 | 63, 65 | |
7 | 71, 72, 76, 76 | 72, 74, 76 | 72 |
8 | 80, 80 | 86, 87 | 80, 86 |
9 | 92, 93 | 91, 98 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 27 | 31 |
G7 | 533 | 752 | 871 |
G6 | 1806 0536 9426 | 0753 4282 9960 | 9783 8144 2264 |
G5 | 3721 | 0273 | 8198 |
G4 | 26461 50275 84709 09153 63364 09323 91021 | 34876 49629 67763 35844 84967 97775 37124 | 33698 85396 83679 98778 41021 92125 00792 |
G3 | 94553 70308 | 28391 31019 | 41405 11933 |
G2 | 65629 | 15517 | 42163 |
G1 | 71984 | 40560 | 49631 |
ĐB | 196165 | 624449 | 022104 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 06, 08, 09 | 04, 05 | |
1 | 17 | 17, 19 | |
2 | 21, 21, 23, 26, 29 | 24, 27, 29 | 21, 25 |
3 | 33, 36 | 31, 31, 33 | |
4 | 44, 49 | 44 | |
5 | 53, 53 | 52, 53 | |
6 | 61, 64, 65 | 60, 60, 63, 67 | 63, 64 |
7 | 75 | 73, 75, 76 | 71, 78, 79 |
8 | 84 | 82 | 83 |
9 | 91 | 92, 96, 98, 98 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 63 | 73 |
G7 | 791 | 737 | 152 |
G6 | 8259 2877 3781 | 4007 6276 8610 | 6540 0252 9137 |
G5 | 5913 | 1876 | 6539 |
G4 | 28902 13925 39373 68637 20512 41192 81188 | 72362 17867 99994 99631 20104 63106 93851 | 40542 36497 64450 16044 38832 51879 38309 |
G3 | 69866 61190 | 09108 06101 | 13366 23683 |
G2 | 44668 | 53998 | 60312 |
G1 | 01141 | 31654 | 29551 |
ĐB | 154333 | 316798 | 952493 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 02 | 01, 04, 06, 07, 08 | 09 |
1 | 12, 13 | 10 | 12 |
2 | 25 | ||
3 | 33, 37 | 31, 37 | 32, 37, 39 |
4 | 41 | 40, 42, 44 | |
5 | 59 | 51, 54 | 50, 51, 52, 52 |
6 | 61, 66, 68 | 62, 63, 67 | 66 |
7 | 73, 77 | 76, 76 | 73, 79 |
8 | 81, 88 | 83 | |
9 | 90, 91, 92 | 94, 98, 98 | 93, 97 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 76 | 18 | 81 | 88 |
G7 | 730 | 287 | 185 | 639 |
G6 | 8387 9798 4717 | 2959 6301 2516 | 7706 7753 6561 | 3519 9188 0211 |
G5 | 6290 | 9628 | 1126 | 8213 |
G4 | 97120 00669 10268 74972 61942 34626 77512 | 25928 37014 54797 71201 52331 06556 50351 | 28922 44672 49320 69093 63113 78870 77182 | 80775 30390 72526 37892 27821 25074 50245 |
G3 | 42256 79889 | 54703 74431 | 52279 45780 | 50594 48175 |
G2 | 74069 | 12509 | 15579 | 56775 |
G1 | 59679 | 13533 | 39637 | 08783 |
ĐB | 262761 | 814707 | 489646 | 922815 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 01, 01, 03, 07, 09 | 06 | ||
1 | 12, 17 | 14, 16, 18 | 13 | 11, 13, 15, 19 |
2 | 20, 26 | 28, 28 | 20, 22, 26 | 21, 26 |
3 | 30 | 31, 31, 33 | 37 | 39 |
4 | 42 | 46 | 45 | |
5 | 56 | 51, 56, 59 | 53 | |
6 | 61, 68, 69, 69 | 61 | ||
7 | 72, 76, 79 | 70, 72, 79, 79 | 74, 75, 75, 75 | |
8 | 87, 89 | 87 | 80, 81, 82, 85 | 83, 88, 88 |
9 | 90, 98 | 97 | 93 | 90, 92, 94 |
Xổ số Miền Nam là loại hình vé số truyền thống in sẵn 6 chữ số do các thành viên của Hội đồng xổ số miền Nam phát hành và mở thưởng hàng ngày tại trường quay các tỉnh miền Nam.
Vé số miền Nam có mức giá 10.000đ/vé và cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 10 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 10 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 20 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 70 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 100 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 300 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 1000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 10.000 giải tắm: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
Nếu may mắn trúng nhiều giải thưởng khác nhau, thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng tất cả các giải thưởng đó.
Chuyên trang Ngô Chè Xổ Số của chúng tôi là địa chỉ tin cậy cung cấp kết quả các đài miền Nam chính xác, đầy đủ và sớm nhất. Với đội ngũ cộng tác viên có mặt thường trực tại trường quay sẽ đảm bảo cập nhật kết quả một cách kịp thời và chuẩn nhất.
Các bạn có thể tham khảo nội dung Phân tích xổ số miền Nam