Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 46 | 65 |
G7 | 841 | 105 | 493 |
G6 | 1867
3645
0309 | 0123
6417
3535 | 1659
6257
1209 |
G5 | 5229 | 5411 | 9769 |
G4 | 19461
97828
92320
61721
90356
49959
68737 | 82073
95940
39894
36842
46621
51903
15594 | 92250
71236
80778
30095
47629
74643
37739 |
G3 | 98972
59878 | 77334
25044 | 04701
46251 |
G2 | 29338 | 75749 | 45150 |
G1 | 90208 | 57908 | 74958 |
ĐB | 417218 | 836329 | 331524 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 08, 09 | 03, 05, 08 | 01, 09 |
1 | 18 | 11, 17 | |
2 | 20, 21, 28, 29 | 21, 23, 29 | 24, 29 |
3 | 37, 38 | 34, 35 | 36, 39 |
4 | 41, 45 | 40, 42, 44, 46, 49 | 43 |
5 | 56, 59 | 50, 50, 51, 57, 58, 59 | |
6 | 61, 67 | 65, 69 | |
7 | 72, 78 | 73 | 78 |
8 | |||
9 | 97 | 94, 94 | 93, 95 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 63 | 45 |
G7 | 294 | 616 | 093 |
G6 | 4650
8285
2902 | 8577
7377
0001 | 2182
1412
8738 |
G5 | 7260 | 0364 | 5336 |
G4 | 59214
63985
97684
39588
19108
04526
27656 | 90637
31431
21552
50604
79959
47140
42370 | 23585
45493
47400
82858
45325
47764
35308 |
G3 | 14351
84767 | 72731
23697 | 49117
96866 |
G2 | 89762 | 95855 | 96588 |
G1 | 08803 | 65110 | 33842 |
ĐB | 023054 | 848314 | 364275 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 02, 03, 08 | 01, 04 | 00, 08 |
1 | 14 | 10, 14, 16 | 12, 17 |
2 | 26 | 25 | |
3 | 31, 31, 37 | 36, 38 | |
4 | 40 | 42, 45 | |
5 | 50, 51, 54, 56 | 52, 55, 59 | 58 |
6 | 60, 62, 67 | 63, 64 | 64, 66 |
7 | 77 | 70, 77, 77 | 75 |
8 | 84, 85, 85, 88 | 82, 85, 88 | |
9 | 94 | 97 | 93, 93 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 06 | 04 |
G7 | 071 | 606 | 336 |
G6 | 4152
2429
5621 | 8903
3533
7844 | 3633
2647
5948 |
G5 | 1398 | 7558 | 5009 |
G4 | 02819
84047
59247
01352
11978
34597
58100 | 70285
05025
72220
96004
65975
82336
22875 | 07393
11521
80577
39484
00465
20487
87592 |
G3 | 94867
03750 | 42661
04833 | 54129
21534 |
G2 | 73129 | 02030 | 67953 |
G1 | 61640 | 36506 | 50028 |
ĐB | 276788 | 179674 | 025671 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 00 | 03, 04, 06, 06, 06 | 04, 09 |
1 | 19 | ||
2 | 21, 22, 29, 29 | 20, 25 | 21, 28, 29 |
3 | 30, 33, 33, 36 | 33, 34, 36 | |
4 | 40, 47, 47 | 44 | 47, 48 |
5 | 50, 52, 52 | 58 | 53 |
6 | 67 | 61 | 65 |
7 | 71, 78 | 74, 75, 75 | 71, 77 |
8 | 88 | 85 | 84, 87 |
9 | 97, 98 | 92, 93 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 34 | 78 |
G7 | 873 | 115 | 787 |
G6 | 1788
8417
8435 | 8561
6810
9211 | 7106
9428
0892 |
G5 | 3413 | 7442 | 7363 |
G4 | 17298
54207
14837
09200
02833
70265
61615 | 03364
06938
21028
99507
62872
69064
61274 | 31304
52824
90054
04672
89829
82643
96567 |
G3 | 65371
95959 | 77292
36754 | 41258
55604 |
G2 | 04503 | 22605 | 29176 |
G1 | 32354 | 99027 | 77165 |
ĐB | 936350 | 643539 | 321036 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 00, 03, 07 | 05, 07 | 04, 04, 06 |
1 | 13, 15, 17 | 10, 11, 15 | |
2 | 20 | 27, 28 | 24, 28, 29 |
3 | 33, 35, 37 | 34, 38, 39 | 36 |
4 | 42 | 43 | |
5 | 50, 54, 59 | 54 | 54, 58 |
6 | 65 | 61, 64, 64 | 63, 65, 67 |
7 | 71, 73 | 72, 74 | 72, 76, 78 |
8 | 88 | 87 | |
9 | 98 | 92 | 92 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 10 | 38 |
G7 | 457 | 649 | 280 |
G6 | 4438
2920
1320 | 3684
8712
8169 | 9871
9191
3367 |
G5 | 4029 | 6810 | 0113 |
G4 | 92737
33997
18851
60864
32334
93266
82895 | 45846
17234
96951
68335
32312
96714
99832 | 68725
94983
42477
67568
01400
01869
98504 |
G3 | 27456
62422 | 86811
67224 | 30046
43116 |
G2 | 87630 | 55648 | 51247 |
G1 | 72627 | 32200 | 96867 |
ĐB | 020954 | 274909 | 555275 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 00, 09 | 00, 04 | |
1 | 10, 10, 11, 12, 12, 14 | 13, 16 | |
2 | 20, 20, 22, 27, 29 | 24 | 25 |
3 | 30, 34, 37, 38 | 32, 34, 35 | 38 |
4 | 46, 48, 49 | 46, 47 | |
5 | 51, 52, 54, 56, 57 | 51 | |
6 | 64, 66 | 69 | 67, 67, 68, 69 |
7 | 71, 75, 77 | ||
8 | 84 | 80, 83 | |
9 | 95, 97 | 91 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 73 | 53 |
G7 | 845 | 629 | 557 |
G6 | 1918
1708
0089 | 9104
8228
0153 | 4961
7786
4653 |
G5 | 6668 | 5556 | 8517 |
G4 | 28404
74500
29610
95871
92174
42796
84786 | 65395
81517
03965
59854
20357
37741
39048 | 71464
25130
82654
17418
47870
48893
27480 |
G3 | 88392
11932 | 37443
21915 | 62813
17981 |
G2 | 28064 | 57460 | 53231 |
G1 | 06178 | 97224 | 67515 |
ĐB | 131029 | 650472 | 842075 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 00, 04, 08 | 04 | |
1 | 10, 18 | 15, 17 | 13, 15, 17, 18 |
2 | 29 | 24, 28, 29 | |
3 | 32 | 30, 31 | |
4 | 45, 47 | 41, 43, 48 | |
5 | 53, 54, 56, 57 | 53, 53, 54, 57 | |
6 | 64, 68 | 60, 65 | 61, 64 |
7 | 71, 74, 78 | 72, 73 | 70, 75 |
8 | 86, 89 | 80, 81, 86 | |
9 | 92, 96 | 95 | 93 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 73 | 83 |
G7 | 340 | 951 | 376 |
G6 | 3868
0945
0456 | 7628
1160
7906 | 4620
8207
5589 |
G5 | 9393 | 1153 | 1007 |
G4 | 64228
59604
39368
26143
25897
15382
37847 | 72889
22383
01494
73198
66578
49759
27185 | 05031
93329
75021
59832
00497
57094
07902 |
G3 | 51688
50023 | 11039
31779 | 58606
42461 |
G2 | 68965 | 40120 | 43731 |
G1 | 94280 | 16275 | 05699 |
ĐB | 817932 | 368137 | 996311 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 04 | 06 | 02, 06, 07, 07 |
1 | 11 | ||
2 | 23, 28 | 20, 28 | 20, 21, 29 |
3 | 32 | 37, 39 | 31, 31, 32 |
4 | 40, 43, 45, 47 | ||
5 | 56 | 51, 53, 59 | |
6 | 65, 68, 68 | 60 | 61 |
7 | 73, 75, 78, 79 | 76 | |
8 | 80, 80, 82, 88 | 83, 85, 89 | 83, 89 |
9 | 93, 97 | 94, 98 | 94, 97, 99 |
XSMT chủ nhật - Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 2 đài: Khánh Hòa và Kon Tum
Tại mỗi trang Xổ số miền Trung chủ nhật bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết Miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
Chú ý: Các trường hợp vé số có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.